Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | Starting Torque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
80 | S8l25GA S8l25GA(TP) S8l25GACE | 4 | 25 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 0.51 | 1600 | 1.60 | 0.160 | 1.80 | 0.180 | 6.0 |
S8l25GB S8l25GB(TP) S8l25GBCE | 4 | 25 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 0.23 | 1550 | 1.65 | 0.165 | 1.80 | 0.180 | 1.05 | |
S8l25GC S8l25GC(TP) S8l25GCCE | 4 | 25 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 0.57 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 1.45 | 0.145 | 6.0 | |
60 | 0.52 | 1550 | 1.65 | 0.165 | |||||||||
S8l25GD S8l25GD(TP) S8l25GDCE | 4 | 25 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.30 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 1.45 | 0.145 | 1.5 | |
60 | 0.29 | 1500 | 1.70 | 0.170 | |||||||||
S8l25GE S8l25GECE | 4 | 25 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 0.54 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 1.20 | 0.120 | 6.0 | |
60 | 0.55 | 1500 | 1.70 | 0.170 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 0.59 | 1500 | 1.70 | 0.170 | 4.5 | |||||||
S8l25GX S8l25GXCE | 4 | 25 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.23 | 1200 | 2.10 | 0.210 | 1.10 | 0.110 | 1.3 | |
1 ø 240 | 0.25 | 2.20 | 0.220 | 1.30 | 0.130 | ||||||||
S8l25GU S8l25GUCE | 4 | 25 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.26 | 1300 | 1.95 | 0.195 | 3.50 | 0.350 | - | |
60 | 0.24 | 1550 | 1.65 | 0.165 | 2.90 | 0.290 | |||||||
S8l25GT S8l25GTCE | 4 | 25 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.28 | 1350 | 1.90 | 0.190 | 4.20 | 0.420 | - | |
60 | 0.24 | 1600 | 1.60 | 0.160 | 3.50 | 0.350 | |||||||
S8l25GS S8l25GSCE | 4 | 25 | 3 ø 380 | 50 | Cont. | 0.14 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 3.15 | 0.315 | - | |
60 | 0.12 | 1500 | 1.70 | 0.170 | 2.50 | 0.250 | |||||||
3 ø 400 | 50 | Cont. | 0.14 | 1250 | 2.10 | 0.210 | 3.50 | 0.350 | |||||
60 | 0.12 | 1500 | 1.80 | 0.180 | 2.75 | 0.275 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.15 | 1300 | 1.95 | 0.195 | 3.75 | 0.375 | |||||
60 | 0.13 | 1550 | 1.65 | 0.165 | 3.00 | 0.300 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.15 | 1300 | 2.10 | 0.210 | 4.40 | 0.440 | |||||
60 | 0.13 | 1550 | 1.80 | 0.180 | 3.40 | 0.340 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S8KA□B | kg-cm | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 13.4 | 16.0 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 32.1 | 32.1 | 40.2 | 48.2 | 57.8 | 64.2 | 72.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
N-m | 0.519 | 0.627 | 0.872 | 1.049 | 1.313 | 1.568 | 1.744 | 2.185 | 2.617 | 3.146 | 3.146 | 3.940 | 4.724 | 5.664 | 6.292 | 7.115 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S8KA□B | kg-cm | 4.4 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 26.2 | 26.3 | 32.9 | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.4 | 71.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
N-m | 0.431 | 0.510 | 0.715 | 0.853 | 1.068 | 1.284 | 1.431 | 1.784 | 2.146 | 2.568 | 2.577 | 3.224 | 3.861 | 4.635 | 5.155 | 5.821 | 6.987 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다.
주의 :MOTOR 회전 방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.