Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | Starting Torque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9l60GA() S9l60GA()(TP) S9l60GA()CE | 4 | 60 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 1.35 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 4.80 | 0.480 | 15.0 |
S9l60GB() S9l60GB()(TP) S9l60GB()CE | 4 | 40 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 0.68 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 4.80 | 0.480 | 4.0 | |
S9l60GC() S9l60GC()(TP) S9l60GC()CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 1.26 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 3.40 | 0.340 | 15.0 | |
60 | 1.37 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
S9l60GD() S9l60GD()(TP) S9l60GD()CE | 4 | 60 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.65 | 1300 | 4.70 | 0.470 | 3.85 | 0.385 | 4.0 | |
60 | 0.70 | 1550 | 4.00 | 0.400 | |||||||||
S9l60GE() S9l60GE()CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 1.10 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 3.20 | 0.320 | 15.0 | |
60 | 1.20 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 1.20 | 1500 | 4.00 | 0.400 | 12.0 | |||||||
S9l60GX() S9l60GX()CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.47 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 3.20 | 0.320 | 3.5 | |
1 ø 240 | 0.50 | 4.90 | 0.490 | 3.90 | 0.390 | ||||||||
S9l60GU() S9l60GU()CE | 4 | 60 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.60 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 9.30 | 0.930 | - | |
60 | 0.50 | 1500 | 3.90 | 0.390 | 8.00 | 0.800 | |||||||
S9l60GT() S9l60GT()CE | 4 | 60 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.80 | 1350 | 4.40 | 0.440 | 11.35 | 1.135 | - | |
60 | 0.57 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 9.30 | 0.930 | |||||||
S9l60GS() S9l60GS()CE | 4 | 60 | 3 ø 380 | 50 | Cont. | 0.27 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 8.25 | 0.825 | - | |
60 | 0.24 | 1550 | 3.90 | 0.390 | 6.50 | 0.650 | |||||||
3 ø 400 | 50 | Cont. | 0.29 | 1300 | 4.70 | 0.470 | 9.30 | 0.930 | |||||
60 | 0.25 | 1550 | 4.00 | 0.400 | 7.35 | 0.735 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.27 | 1350 | 4.60 | 0.460 | 9.95 | 0.995 | |||||
60 | 0.23 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 7.50 | 0.750 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.31 | 1350 | 4.70 | 0.470 | 10.75 | 1.075 | |||||
60 | 0.25 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 8.40 | 0.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KC□B( ) S9KC□B( )-S | kg-cm | 12.2 | 14.6 | 20.3 | 24.3 | 30.4 | 36.5 | 40.5 | 45.6 | 54.8 | 65.7 | 73.0 | 82.5 | 99.0 | 119 | 132 | 165 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 1.196 | 1.431 | 1.999 | 2.381 | 2.999 | 3.577 | 3.969 | 4.469 | 5.370 | 6.439 | 7.154 | 8.085 | 9.702 | 11.66 | 12.94 | 16.17 | 19.40 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KC□B( ) S9KC□B( )-S | kg-cm | 9.72 | 11.7 | 16.2 | 19.4 | 24.3 | 29.2 | 32.4 | 36.5 | 43.8 | 52.6 | 58.4 | 66.0 | 79.2 | 95.0 | 106 | 132 | 158 | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 0.953 | 1.147 | 1.588 | 1.901 | 2.381 | 2.862 | 3.175 | 3.577 | 4.292 | 5.155 | 5.723 | 6.468 | 7.762 | 9.310 | 10.39 | 12.94 | 15.48 | 17.35 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.