Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
80 | S8R25GA-E S8R25GA-E(TP) S8R25GA-ECE | 4 | 25 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 0.73 | 1550 | 1.62 | 0.162 | 2.40 | 0.240 | 10.0 |
S8R25GB-E S8R25GB-E(TP) S8R25GB-ECE | 4 | 25 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 0.36 | 1550 | 1.62 | 0.162 | 2.40 | 0.240 | 2.5 | |
S8R25GC-E S8R25GC-E(TP) S8R25GC-ECE | 4 | 25 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.60 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 2.20 | 0.220 | 10.0 | |
60 | 0.70 | 1500 | 1.70 | 0.170 | |||||||||
S8R25GD-E S8R25GD-E(TP) S8R25GD-ECE | 4 | 25 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.30 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 2.00 | 0.200 | 2.5 | |
60 | 0.35 | 1500 | 1.70 | 0.170 | |||||||||
S8R25GE-E S8R25GE-ECE | 4 | 25 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.58 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 1.60 | 0.160 | 8.0 | |
60 | 0.54 | 1550 | 1.70 | 0.170 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 0.52 | 1600 | 1.65 | 0.165 | 1.90 | 0.190 | 7.0 | |||||
S8R25GX-E S8R25GX-ECE | 4 | 25 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.25 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 2.10 | 0.210 | 2.0 | |
1 ø 240 | 0.27 | 2.10 | 0.210 | 2.50 | 0.250 | ||||||||
S8I25GU-E S8I25GU-ECE | 4 | 25 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.26 | 1300 | 1.95 | 0.195 | 3.50 | 0.350 | - | |
60 | 0.24 | 1550 | 1.65 | 0.165 | 2.90 | 0.290 | |||||||
S8I25GT-E S8I25GT-ECE | 4 | 25 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.28 | 1350 | 1.90 | 0.190 | 4.20 | 0.420 | - | |
60 | 0.24 | 1600 | 1.60 | 0.160 | 3.50 | 0.350 | |||||||
S8I25GS-E S8I25GS-ECE | 4 | 25 | 3 ø 380 | 50 | Cont. | 0.14 | 1250 | 2.00 | 0.200 | 3.15 | 0.315 | - | |
60 | 0.12 | 1500 | 1.70 | 0.170 | 2.50 | 0.250 | |||||||
3 ø 400 | 50 | Cont. | 0.14 | 1250 | 2.10 | 0.210 | 3.50 | 0.350 | |||||
60 | 0.12 | 1500 | 1.80 | 0.180 | 2.75 | 0.275 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.15 | 1300 | 1.95 | 0.195 | 3.75 | 0.375 | |||||
60 | 0.13 | 1550 | 1.65 | 0.165 | 3.00 | 0.300 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.15 | 1300 | 2.10 | 0.210 | 4.40 | 0.440 | |||||
60 | 0.13 | 1600 | 1.60 | 0.160 | 3.40 | 0.340 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S8KA□B | kg-cm | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 20.4 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 36.8 | 40.9 | 46.2 | 55.4 | 69.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.333 | 0.402 | 0.559 | 0.666 | 0.833 | 1.000 | 1.107 | 1.392 | 1.666 | 1.999 | 1.999 | 2.509 | 3.009 | 3.606 | 4.008 | 4.530 | 5.433 | 6.786 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S8KA□B | kg-cm | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 9.7 | 12.2 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 31.5 | 35.0 | 39.6 | 47.5 | 59.4 | 71.3 | 79.2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.284 | 0.343 | 0.481 | 0.568 | 0.715 | 0.853 | 0.951 | 1.196 | 1.432 | 1.715 | 1.715 | 2.146 | 2.577 | 3.087 | 3.430 | 3.881 | 4.658 | 5.825 | 6.992 | 7.767 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다.
R1=10~200Ω(Min.1/4W)
C1=0.1~0.33㎌(AC125WV or AC250WV)
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.