Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9R40GA( )-E S9R40GA( )-E(TP) S9R40GA( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 1.00 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 4.00 | 0.400 | 15.0 |
S9R40GB( )-E S9R40GB( )-E(TP) S9R40GB( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 0.48 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 4.00 | 0.400 | 3.5 | |
S9R40GC( )-E S9R40GC( )-E(TP) S9R40GC( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.85 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 3.50 | 0.350 | 15.0 | |
60 | 1.00 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9R40GD( )-E S9R40GD( )-E(TP) S9R40GD( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.40 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 3.35 | 0.335 | 3.5 | |
60 | 0.48 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9R40GE( )-E S9R40GE( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.85 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 3.45 | 0.345 | 15.0 | |
60 | 1.00 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 0.86 | 1600 | 2.60 | 0.260 | 12.0 | |||||||
S9R40GX( )-E S9R40GX( )-ECE | 4 | 40 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.40 | 1250 | 3.20 | 0.320 | 3.30 | 0.330 | 3.0 | |
1 ø 240 | 0.43 | 3.40 | 0.340 | 4.00 | 0.400 | ||||||||
S9I40GU( )-E S9I40GU( )-ECE | 4 | 40 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.36 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 6.30 | 0.630 | - | |
60 | 0.33 | 1550 | 2.60 | 0.260 | 5.20 | 0.520 | |||||||
S9I40GT( )-E S9I40GT( )-ECE | 4 | 40 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.39 | 1350 | 3.00 | 0.300 | 7.60 | 0.760 | - | |
60 | 0.33 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 6.10 | 0.610 | |||||||
S9I40GS( )-E S9I40GS( )-ECE | 4 | 40 | 3 ø 380 | 50 | Cont. | 0.21 | 1300 | 3.20 | 0.320 | 6.30 | 0.630 | - | |
60 | 0.19 | 1550 | 2.70 | 0.270 | 4.85 | 0.485 | |||||||
3 ø 400 | 50 | Cont. | 0.21 | 1300 | 3.30 | 0.330 | 6.90 | 0.690 | |||||
60 | 0.19 | 1550 | 2.80 | 0.280 | 5.25 | 0.525 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.21 | 1350 | 3.10 | 0.310 | 7.30 | 0.730 | |||||
60 | 0.19 | 1600 | 2.60 | 0.260 | 5.70 | 0.570 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.21 | 1350 | 3.20 | 0.320 | 8.20 | 0.820 | |||||
60 | 0.19 | 1600 | 2.70 | 0.270 | 6.30 | 0.630 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KB□B | kg-cm | 8.3 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 20.7 | 24.8 | 27.5 | 34.4 | 41.3 | 49.6 | 49.6 | 62.1 | 74.5 | 89.4 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.813 | 0.970 | 1.352 | 1.617 | 2.029 | 2.430 | 2.695 | 3.371 | 4.047 | 4.861 | 4.861 | 6.086 | 7.301 | 8.761 | 9.731 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KB□B | kg-cm | 6.8 | 8.2 | 11.3 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 22.7 | 28.4 | 34.0 | 40.8 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | 73.6 | 81.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.666 | 0.804 | 1.107 | 1.333 | 1.666 | 1.999 | 2.225 | 2.783 | 3.332 | 3.998 | 4.008 | 5.008 | 6.007 | 7.213 | 8.016 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.