Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
70 | S7I15GA-T | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 0.34 | 1600 | 1.00 | 0.100 | 1.10 | 0.110 | 5.0 |
S7I15GB-T | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 0.19 | 1550 | 1.10 | 0.110 | 1.10 | 0.110 | 1.2 | |
S7I15GC-T | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 0.35 | 1250 | 1.20 | 0.120 | 0.90 | 0.090 | 5.0 | |
60 | 0.34 | 1550 | 1.00 | 0.100 | |||||||||
S7I15GD-T | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.19 | 1200 | 1.25 | 0.125 | 0.90 | 0.090 | 1.2 | |
60 | 0.18 | 1500 | 1.20 | 0.120 | |||||||||
S7I15GX-T S7I15GX-TCE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.16 | 1200 | 1.25 | 0.125 | 0.75 | 0.075 | 0.9 | |
1 ø 240 | 0.18 | 1.35 | 0.135 | 0.90 | 0.090 |
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
70 | S7R15GA-T S7R15GA-T(TP) S7R15GA-TCE | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 0.44 | 1550 | 1.0 | 0.100 | 1.10 | 0.110 | 6.0 |
S7R15GB-T S7R15GB-T(TP) S7R15GB-TCE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 0.22 | 1550 | 1.0 | 0.100 | 1.10 | 0.110 | 1.5 | |
S7R15GC-T S7R15GC-T(TP) S7R15GC-TCE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.42 | 1200 | 1.25 | 0.125 | 0.90 | 0.090 | 6.0 | |
60 | 1500 | ||||||||||||
S7R15GD-T S7R15GD-T(TP) S7R15GD-TCE | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.21 | 1200 | 1.0 | 0.100 | 0.90 | 0.090 | 1.5 | |
60 | 1500 | ||||||||||||
S7R15GE-T S7R15GE-TCE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.37 | 1200 | 1.25 | 0.125 | 0.95 | 0.095 | 6.0 | |
60 | 0.41 | 1500 | 1.0 | 0.100 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 0.35 | 1550 | 1.0 | 0.100 | 4.5 | |||||||
S7R15GX-T S7R15GX-TCE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.17 | 1200 | 1.25 | 0.125 | 0.9 | 0.090 | 1.2 | |
1 ø 240 | 0.18 | 1.45 | 0.145 | 1.1 | 0.110 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S7KA□B | kg-cm | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 19.4 | 24.2 | 29.1 | 34.9 | 38.8 | 43.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
N-m | 0.314 | 0.382 | 0.530 | 0.637 | 0.794 | 0.951 | 1.059 | 1.324 | 1.587 | 1.902 | 1.902 | 2.373 | 2.854 | 3.423 | 3.805 | 4.276 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S7KA□B | kg-cm | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 32.8 | 36.5 | 41.0 | 49.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
N-m | 0.294 | 0.353 | 0.500 | 0.598 | 0.745 | 0.892 | 0.990 | 1.245 | 1.491 | 1.785 | 1.785 | 2.236 | 2.677 | 3.217 | 3.579 | 4.021 | 4.825 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
주의 :INDUCTON MOTOR 회전방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.