Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
80 | S8I15GA-T S8I15GA-T1 | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 0.43 | 1600 | 1.00 | 0.100 | 1.20 | 0.120 | 4.0 |
S8I15GB-T S8I15GB-T1 | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 0.22 | 1600 | 1.00 | 0.100 | 1.20 | 0.120 | 1.0 | |
S8I15GC-T S8I15GC-T1 | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 0.51 | 1300 | 1.20 | 0.120 | 0.95 | 0.095 | 4.0 | |
60 | 0.43 | 1550 | 1.00 | 0.100 | |||||||||
S8I15GD-T S8I15GD-T1 | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.25 | 1300 | 1.20 | 0.120 | 0.95 | 0.095 | 1.0 | |
60 | 0.22 | 1550 | 1.00 | 0.100 | |||||||||
S8I15GX-T S8I15GX-T S8I15GX-TCE S8I15GX-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.16 | 1200 | 1.30 | 0.130 | 0.95 | 0.095 | 1.0 | |
1 ø 240 | 0.17 | 1.40 | 0.140 | 1.10 | 0.110 |
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
80 | S8R15GA-T S8R15GA-T1 S8R15GA-T(TP) S8R15GA-T1(TP) S8R15GA-TCE S8R15GA-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 0.49 | 1550 | 1.00 | 0.100 | 1.20 | 0.120 | 6.0 |
S8R15GB-T S8R15GB-T1 S8R15GB-T(TP) S8R15GB-T1(TP) S8R15GB-TCE S8R15GB-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 0.25 | 1550 | 1.00 | 0.100 | 1.20 | 0.120 | 1.5 | |
S8R15GC-T S8R15GC-T1 S8R15GC-T(TP) S8R15GC-T1(TP) S8R15GC-TCE S8R15GC-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.58 | 1200 | 1.30 | 0.130 | 0.95 | 0.095 | 6.0 | |
60 | 0.48 | 1500 | 1.10 | 0.110 | |||||||||
S8R15GD-T S8R15GD-T1 S8R15GD-T(TP) S8R15GD-T1(TP) S8R15GD-TCE S8R15GD-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.29 | 1200 | 1.30 | 0.130 | 0.95 | 0.095 | 1.5 | |
60 | 0.25 | 1500 | 1.10 | 0.110 | |||||||||
S8R15GE-T S8R15GE-T1 S8R15GE-TCE S8R15GE-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 0.59 | 1250 | 1.30 | 0.130 | 0.95 | 0.095 | 6.0 | |
60 | 0.48 | 1550 | 1.20 | 0.120 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 0.52 | 1600 | 1.10 | 0.110 | 4.5 | |||||||
S8R15GX-T S8R15GX-T1 S8R15GX-TCE S8R15GX-T1CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.16 | 1200 | 1.30 | 0.130 | 1.10 1.30 | 0.110 0.130 | 1.2 | |
1 ø 240 | 0.18 | 1.40 | 0.140 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S8KA□B | kg-cm | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 20.4 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 36.8 | 40.9 | 46.2 | 55.4 | 69.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.333 | 0.402 | 0.559 | 0.666 | 0.833 | 1.000 | 1.107 | 1.392 | 1.666 | 1.999 | 1.999 | 2.509 | 3.009 | 3.606 | 4.008 | 4.530 | 5.433 | 6.786 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S8KA□B | kg-cm | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 9.7 | 12.2 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 31.5 | 35.0 | 39.6 | 47.5 | 59.4 | 71.3 | 79.2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.284 | 0.343 | 0.481 | 0.568 | 0.715 | 0.853 | 0.951 | 1.196 | 1.432 | 1.715 | 1.715 | 2.146 | 2.577 | 3.087 | 3.430 | 3.881 | 4.658 | 5.825 | 6.992 | 7.767 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다. 원안의 번호는 TERMINAL BOX 내의 단자 번호입니다.
주의 :INDUCTON MOTOR 회전방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.