Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9I60GA( )-T S9I60GA( )-T1 | 4 | 60 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 1.35 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 4.80 | 0.480 | 15.0 |
S9I60GB( )-T S9I60GB( )-T1 | 4 | 60 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 0.68 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 4.80 | 0.480 | 4.0 | |
S9I60GC( )-T S9I60GC( )-T1 | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 1.26 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 3.40 | 0.340 | 15.0 | |
60 | 1.37 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
S9I60GD( )-T S9I60GD( )-T1 | 4 | 60 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.65 | 1300 | 4.70 | 0.470 | 3.85 | 0.385 | 4.0 | |
60 | 0.70 | 1550 | 4.00 | 0.400 | |||||||||
S9I60GX( )-T S9I60GX( )-T1 S9I60GX( )-TCE S9I60GX( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.47 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 3.20 | 0.320 | 3.5 | |
1 ø 240 | 0.50 | 4.90 | 0.490 | 3.90 | 0.3290 | ||||||||
S9I60GU( )-T S9I60GU( )-T1 S9I60GU( )-TCE S9I60GU( )-T1CE | 4 | 60 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.60 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 9.30 | 0.930 | - | |
60 | 0.50 | 1550 | 4.90 | 0.490 | 8.00 | 0.800 | |||||||
S9I60GT( )-T S9I60GT( )-T1 S9I60GT( )-TCE S9I60GT( )-T1CE | 4 | 60 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.80 | 1350 | 4.60 | 0.460 | 11.35 | 1.135 | - | |
60 | 0.57 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 9.30 | 0.930 | |||||||
S9I60GS( )-T S9I60GS( )-T1 S9I60GS( )-TCE S9I60GS( )-T1CE | 4 | 60 | 3 ø 380 | 60 | Cont. | 0.27 | 1300 | 4.60 | 0.460 | 8.25 | 0.825 | - | |
50 | 0.24 | 1550 | 3.90 | 0.390 | 6.50 | 0.650 | |||||||
3 ø 400 | 60 | Cont. | 0.29 | 1350 | 4.70 | 0.470 | 9.30 | 0.930 | |||||
50 | 0.25 | 1550 | 4.00 | 0.400 | 7.35 | 0.735 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.27 | 1350 | 4.60 | 0.460 | 9.95 | 0.995 | |||||
60 | 0.23 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 7.50 | 0.750 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.31 | 1350 | 4.70 | 0.470 | 10.75 | 1.075 | |||||
60 | 0.25 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 8.40 | 0.840 |
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9R60GA( )-T S9R60GA( )-T1 S9R60GA( )-T(TP) S9R60GA( )-T1(TP) S9R60GA( )-TCE S9R60GA( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 1.60 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 7.00 | 0.700 | 25.0 |
S9R60GB( )-T S9R60GB( )-T1 S9R60GB( )-T(TP) S9R60GB( )-T1(TP) S9R60GB( )-TCE S9R60GB( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 0.75 | 1600 | 3.80 | 0.380 | 7.00 | 0.700 | 6.0 | |
S9R60GC( )-T S9R60GC( )-T1 S9R60GC( )-T(TP) S9R60GC( )-T1(TP) S9R60GC( )-TCE S9R60GC( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 1.40 | 1250 | 4.80 | 0.480 | 6.00 | 0.600 | 25.0 | |
60 | 1.60 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
S9R60GD( )-T S9R60GD( )-T1 S9R60GD( )-T(TP) S9R60GD( )-T1(TP) S9R60GD( )-TCE S9R60GD( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.70 | 1250 | 4.80 | 0.480 | 5.50 | 0.550 | 6.0 | |
60 | 0.76 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
S9R60GE( )-T S9R60GE( )-T1 S9R60GE( )-TCE S9R60GE( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 1.40 | 1250 | 4.80 | 0.480 | 5.90 | 0.590 | 25.0 | |
60 | 1.60 | 1550 | 3.90 | 0.390 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 1.00 | 1600 | 3.90 | 0.390 | 6.00 | 0.600 | 20.0 | |||||
S9R60GX( )-T S9R60GX( )-T1 S9R60GX( )-TCE S9R60GX( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.63 | 1250 | 4.80 | 0.480 | 5.90 | 0.590 | 5.0 | |
1 ø 240 | 0.67 | 5.00 | 0.500 | 6.30 | 0.630 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KC□B() S9KC□B()-S | kg-cm | 12.2 | 14.6 | 20.3 | 24.3 | 30.4 | 36.5 | 40.5 | 45.6 | 54.8 | 65.7 | 73.0 | 82.5 | 99.0 | 119 | 132 | 165 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 1.196 | 1.431 | 1.989 | 2.381 | 2.989 | 3.577 | 3.969 | 4.469 | 5.370 | 6.439 | 7.154 | 8.085 | 9.702 | 11.66 | 12.94 | 16.17 | 19.40 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KC□B() S9KC□B()-S | kg-cm | 9.72 | 11.7 | 16.2 | 19.4 | 24.3 | 29.2 | 32.4 | 36.5 | 43.8 | 52.6 | 58.4 | 66.0 | 79.2 | 95.0 | 106 | 132 | 158 | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 0.953 | 1.147 | 1.588 | 1.901 | 2.381 | 2.862 | 3.175 | 3.577 | 4.292 | 5.155 | 5.723 | 6.468 | 7.762 | 9.310 | 10.39 | 12.94 | 15.48 | 17.35 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KD□B | kg-cm | 12.2 | 14.6 | 20.3 | 24.3 | 30.4 | 36.5 | 40.5 | 45.6 | 54.8 | 65.7 | 73.0 | 82.5 | 99.0 | 119 | 132 | 165 | 198 | 201 | 266 | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 |
N-m | 1.196 | 1.431 | 1.989 | 2.381 | 2.989 | 3.577 | 3.969 | 4.469 | 5.370 | 6.439 | 7.154 | 8.085 | 9.702 | 11.66 | 12.94 | 16.17 | 19.40 | 21.67 | 26.09 | 28.93 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KD□B | kg-cm | 9.72 | 11.7 | 16.2 | 19.4 | 24.3 | 29.2 | 32.4 | 36.5 | 43.8 | 52.6 | 58.4 | 66.0 | 79.2 | 95.0 | 106 | 132 | 158 | 177 | 212 | 236 | 283 | 300 | 300 | 300 |
N-m | 0.953 | 1.147 | 1.588 | 1.901 | 2.381 | 2.862 | 3.175 | 3.577 | 4.292 | 5.155 | 5.723 | 6.468 | 7.762 | 9.310 | 10.39 | 12.94 | 15.48 | 17.35 | 20.79 | 23.14 | 27.75 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다. 원안의 번호는 TERMINAL BOX 내의 단자 번호입니다.
주의 :INDUCTON MOTOR 회전방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.