Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9I90GA( )-T S9I90GA( )-T1 | 4 | 90 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 2.00 | 1600 | 5.60 | 0.560 | 5.70 | 0.570 | 25.0 |
S9I90GB( )-T S9I90GB( )-T1 | 4 | 90 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 1.00 | 1600 | 5.60 | 0.560 | 5.70 | 0.570 | 6.0 | |
S9I90GC( )-T S9I90GC( )-T1 | 4 | 90 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 1.80 | 1300 | 6.90 | 0.690 | 5.00 | 0.500 | 25.0 | |
60 | 2.00 | 1550 | 5.80 | 0.580 | |||||||||
S9I90GD( )-T S9I90GD( )-T1 | 4 | 90 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 0.90 | 1300 | 6.90 | 0.690 | 5.00 | 0.500 | 6.0 | |
60 | 1.00 | 1550 | 5.80 | 0.580 | |||||||||
S9I90GX( )-T S9I90GX( )-T1 S9I90GX( )-TCE S9I90GX( )-T1CE | 4 | 90 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 0.68 | 1300 | 6.90 | 0.690 | 4.80 | 0.480 | 5.0 | |
1 ø 240 | 0.72 | 7.20 | 0.720 | 5.20 | 0.520 | ||||||||
S9I90GU( )-T S9I90GU( )-T1 S9I90GU( )-TCE S9I90GU( )-T1CE | 4 | 90 | 3 ø 200 | 50 | Cont. | 0.63 | 1300 | 6.90 | 0.690 | 10.60 | 1.060 | - | |
60 | 0.60 | 1550 | 6.00 | 0.600 | 8.90 | 0.890 | |||||||
S9I90GT( )-T S9I90GT( )-T1 S9I90GT( )-TCE S9I90GT( )-T1CE | 4 | 90 | 3 ø 220 | 50 | Cont. | 0.68 | 1350 | 6.80 | 0.680 | 13.00 | 1.300 | - | |
60 | 0.55 | 1600 | 5.70 | 0.570 | 10.50 | 10.50 | |||||||
S9I90GS( )-T S9I90GS( )-T1 S9I90GS( )-TCE S9I90GS( )-T1CE | 4 | 90 | 3 ø 380 | 60 | Cont. | 0.32 | 1300 | 6.80 | 0.680 | 10.55 | 1.055 | - | |
50 | 0.30 | 1550 | 5.70 | 0.570 | 8.20 | 0.820 | |||||||
3 ø 400 | 60 | Cont. | 0.35 | 1300 | 6.90 | 0.690 | 11.70 | 1.170 | |||||
50 | 0.32 | 1550 | 5.80 | 0.580 | 8.90 | 0.890 | |||||||
3 ø 415 | 50 | Cont. | 0.33 | 1350 | 6.80 | 0.680 | 12.00 | 1.200 | |||||
60 | 0.29 | 1600 | 5.70 | 0.570 | 9.50 | 0.950 | |||||||
3 ø 440 | 50 | Cont. | 0.35 | 1350 | 6.90 | 0.690 | 13.30 | 1.330 | |||||
60 | 0.31 | 1600 | 5.80 | 0.580 | 10.50 | 1.050 |
SIZE mm sq. | Type | Pole | Output | Voltage | Frequency | Duty | Rated Load | StartingTorque | Capacitor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Speed | Torque | |||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (A) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | ||||
90 | S9R90GA( )-T S9R90GA( )-T1 S9R90GA( )-T(TP) S9R90GA( )-T1(TP) S9R90GA( )-TCE S9R90GA( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 110 | 60 | 30Min. | 2.25 | 1550 | 5.80 | 0.580 | 8.50 | 0.850 | 30.0 |
S9R90GB( )-T S9R90GB( )-T1 S9R90GB( )-T(TP) S9R90GB( )-T1(TP) S9R90GB( )-TCE S9R90GB( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 60 | 30Min. | 1.00 | 1550 | 5.80 | 0.580 | 8.50 | 0.850 | 7.0 | |
S9R90GC( )-T S9R90GC( )-T1 S9R90GC( )-T(TP) S9R90GC( )-T1(TP) S9R90GC( )-TCE S9R90GC( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 2.10 | 1200 | 7.50 | 0.750 | 6.50 | 0.650 | 30.0 | |
60 | 2.25 | 1500 | 6.00 | 0.600 | |||||||||
S9R90GD( )-T S9R90GD( )-T1 S9R90GD( )-T(TP) S9R90GD( )-T1(TP) S9R90GD( )-TCE S9R90GD( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 200 | 50 | 30Min. | 0.90 | 1200 | 7.50 | 0.750 | 6.50 | 0.650 | 7.0 | |
60 | 1.00 | 1500 | 6.00 | 0.600 | |||||||||
S9R90GE( )-T S9R90GE( )-T1 S9R90GE( )-TCE S9R90GE( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | 30Min. | 1.85 | 1200 | 7.50 | 0.750 | 6.50 | 0.650 | 30.0 | |
60 | 1.95 | 1500 | 6.00 | 0.600 | |||||||||
1 ø 115 | 60 | 1.85 | 1550 | 6.00 | 0.600 | 8.00 | 0.800 | 25.0 | |||||
S9R90GX( )-T S9R90GX( )-T1 S9R90GX( )-TCE S9R90GX( )-T1CE | 4 | 60 | 1 ø 220 | 50 | 30Min. | 0.82 | 1250 | 7.20 | 0.720 | 6.50 | 0.650 | 6.0 | |
1 ø 240 | 0.86 | 7.40 | 0.740 | 8.00 | 0.800 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KC□B() S9KC□B()-S | kg-cm | 18.2 | 21.9 | 30.4 | 36.5 | 45.6 | 54.7 | 60.8 | 68.4 | 82.1 | 98.6 | 110 | 124 | 149 | 178 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 1.784 | 2.146 | 2.979 | 3.577 | 4.469 | 5.361 | 5.958 | 6.703 | 8.046 | 9.663 | 10.78 | 12.15 | 14.60 | 17.44 | 19.40 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KC□B() S9KC□B()-S | kg-cm | 14.6 | 17.5 | 24.3 | 29.2 | 36.5 | 43.7 | 48.6 | 54.8 | 65.7 | 78.8 | 87.6 | 99.0 | 119 | 143 | 158 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
N-m | 1.431 | 1.175 | 2.381 | 2.862 | 3.577 | 4.675 | 4.763 | 5.370 | 6.439 | 7.722 | 8.585 | 9.702 | 11.66 | 14.01 | 15.48 | 19.40 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KD□B | kg-cm | 18.2 | 21.9 | 30.4 | 36.5 | 45.6 | 54.7 | 60.8 | 68.4 | 82.1 | 98.6 | 110 | 124 | 149 | 178 | 198 | 248 | 297 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
N-m | 1.784 | 2.146 | 2.979 | 3.577 | 4.469 | 5.361 | 5.958 | 6.703 | 8.046 | 9.663 | 10.78 | 12.15 | 14.60 | 17.44 | 19.40 | 19.60 | 24.32 | 29.13 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KD□B | kg-cm | 14.6 | 17.5 | 24.3 | 29.2 | 36.5 | 43.7 | 48.6 | 54.8 | 65.7 | 78.8 | 87.6 | 99.0 | 119 | 143 | 158 | 198 | 238 | 266 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
N-m | 1.431 | 1.175 | 2.381 | 2.862 | 3.577 | 4.675 | 4.763 | 5.370 | 6.439 | 7.722 | 8.585 | 9.702 | 11.66 | 14.01 | 15.48 | 19.40 | 23.34 | 26.09 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다. 원안의 번호는 TERMINAL BOX 내의 단자 번호입니다.
주의 :INDUCTON MOTOR 회전방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.