Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Pole | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
80 | S8R15GA-S12 S8R15GA-S12(TP) S8R15GA-S12CE | SRA02 SRA02CE | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1.40 | 0.140 | 0.50 | 0.050 | 0.80 | 0.080 | 6.0 |
S8R15GB-S12 S8R15GB-S12(TP) S8R15GB-S12CE | SRB02 SRB02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1.40 | 0.140 | 0.50 | 0.050 | 0.80 | 0.070 | 1.5 | |
S8R15GC-S12 S8R15GC-S12(TP) S8R15GC-S12CE | SRC02 SRC02CE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 6.0 | |
60 | 90-1700 | 1.10 | 0.110 | ||||||||||||
S8R15GD-S12 S8R15GD-S12(TP) S8R15GD-S12CE | SRD02 SRD02CE | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 1.5 | |
60 | 90-1700 | 1.10 | 0.110 | ||||||||||||
S8R15GX-S12 S8R15GX-S12CE | SRX02 SRX02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.40 | 0.140 | 0.80 | 0.080 | 0.80 | 0.080 |
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Pole | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
80 | S8R15GA-S24 S8R15GA-S24(TP) S8R15GA-S24CE | SSA02-SRSS SSA03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1.40 | 0.140 | 0.50 | 0.050 | 0.80 | 0.080 | 6.0 |
S8R15GB-S24 S8R15GB-S24(TP) S8R15GB-S24CE | SSB02-SRSS SSB03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1.40 | 0.140 | 0.50 | 0.050 | 0.80 | 0.070 | 1.5 | |
S8R15GC-S24 S8R15GC-S24(TP) S8R15GC-S24CE | SSC02-SRSS SSC03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 6.0 | |
60 | 90-1700 | 1.10 | 0.110 | ||||||||||||
S8R15GD-S24 S8R15GD-S24(TP) S8R15GD-S24CE | SSD02-SRSS SSD03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 1.5 | |
60 | 90-1700 | 1.10 | 0.110 | ||||||||||||
S8R15GX-S24 S8R15GX-S24CE | SSX02-SRSS SSX03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.30 | 0.130 | 0.45 | 0.045 | 0.70 | 0.070 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.40 | 0.140 | 0.80 | 0.080 | 0.80 | 0.080 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S8KA□B | kg-cm | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 13.4 | 16.0 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 32.1 | 32.1 | 40.2 | 48.2 | 57.8 | 64.2 | 72.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
N-m | 0.519 | 0.627 | 0.872 | 1.049 | 1.313 | 1.568 | 1.744 | 2.185 | 2.617 | 3.146 | 3.146 | 3.940 | 4.724 | 5.664 | 6.292 | 7.115 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S8KA□B | kg-cm | 4.4 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 26.2 | 26.3 | 32.9 | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.4 | 71.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
N-m | 0.431 | 0.510 | 0.715 | 0.853 | 1.068 | 1.284 | 1.431 | 1.784 | 2.146 | 2.568 | 2.577 | 3.224 | 3.861 | 4.635 | 5.155 | 5.821 | 6.987 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.