Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Pole | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
90 | S9R40GA( )-S12 S9R40GA( )-S12(TP) S9R40GA( )-S12CE | SRA02 SRA02CE | 4 | 40 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 2.80 | 0.280 | 1,10 | 0.110 | 3.50 | 0.350 | 15.0 |
S9R40GB( )-S12 S9R40GB( )-S12(TP) S9R40GB( )-S12CE | SRB02 SRB02CE | 4 | 40 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 2.80 | 0.280 | 1.10 | 0.110 | 3.50 | 0.350 | 4.0 | |
S9R40GC( )-S12 S9R40GC( )-S12(TP) S9R40GC( )-S12CE | SRC02 SRC02CE | 4 | 40 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 3.00 | 0.300 | 1.10 | 0.110 | 3.00 | 0.300 | 15.0 | |
60 | 90-1700 | 0.210 | 0.210 | ||||||||||||
S9R40GD( )-S12 S9R40GD( )-S12(TP) S9R40GD( )-S12CE | SRD02 SRD02CE | 4 | 40 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 3.00 | 0.300 | 0.95 | 0.095 | 3.00 | 0.300 | 4.0 | |
60 | 90-1700 | 2.10 | 0.210 | ||||||||||||
S9R40GX( )-S12 S9R40GX( )-S12CE | SRX02 SRX02CE | 4 | 40 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2.50 | 0.250 | 0.90 | 0.090 | 2.90 | 0.290 | 3.0 | |
1 ø 240 | 3.80 | 0.380 | 0.90 | 0.090 | 3.30 | 0.330 |
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Pole | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
90 | S9R40GA( )-S24 S9R40GA( )-S24(TP) S9R40GA( )-S24CE | SSA02-SRSS SSA03-SRSS | 4 | 40 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 2.80 | 0.280 | 1,10 | 0.110 | 3.50 | 0.350 | 15.0 |
S9R40GB( )-S24 S9R40GB( )-S24(TP) S9R40GB( )-S24CE | SSB02-SRSS SSB03-SRSS | 4 | 40 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 2.80 | 0.280 | 1.10 | 0.110 | 3.50 | 0.350 | 4.0 | |
S9R40GC( )-S24 S9R40GC( )-S24(TP) S9R40GC( )-S24CE | SSC02-SRSS SSC03-SRSS | 4 | 40 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 3.00 | 0.300 | 1.10 | 0.110 | 3.00 | 0.300 | 15.0 | |
60 | 90-1700 | 0.210 | 0.210 | ||||||||||||
S9R40GD( )-S24 S9R40GD( )-S24(TP) S9R40GD( )-S24CE | SSD02-SRSS SSD03-SRSS | 4 | 40 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 3.00 | 0.300 | 0.95 | 0.095 | 3.00 | 0.300 | 4.0 | |
60 | 90-1700 | 2.10 | 0.210 | ||||||||||||
S9R40GX( )-S24 S9R40GX( )-S24CE | SSX02-SRSS SSX03-SRSS | 4 | 40 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2.50 | 0.250 | 0.90 | 0.090 | 2.90 | 0.290 | 3.0 | |
1 ø 240 | 3.80 | 0.380 | 0.90 | 0.090 | 3.30 | 0.330 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KB□B | kg-cm | 8.3 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 20.7 | 24.8 | 27.5 | 34.4 | 41.3 | 49.6 | 49.6 | 62.1 | 74.5 | 89.4 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.813 | 0.970 | 1.352 | 1.617 | 2.029 | 2.430 | 2.695 | 3.371 | 4.047 | 4.861 | 4.861 | 6.086 | 7.301 | 8.761 | 9.731 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KB□B | kg-cm | 6.8 | 8.2 | 11.3 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 22.7 | 28.4 | 34.0 | 40.8 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | 73.6 | 81.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.666 | 0.804 | 1.107 | 1.333 | 1.666 | 1.999 | 2.225 | 2.783 | 3.332 | 3.998 | 4.008 | 5.008 | 6.007 | 7.213 | 8.016 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.