Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
70 | S7R15GA-ES12 S7R15GA-ES12(TP) S7R15GA-ES12CE | SRA02 SRA02CE | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.40 | 0.140 | 0.70 | 0.070 | 1.30 | 0.130 | 6.0 |
S7R15GB-ES12 S7R15GB-ES12(TP) S7R15GB-ES12CE | SRB02 SRB02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.40 | 0.140 | 0.70 | 0.070 | 1.30 | 0.130 | 1.5 | |
S7R15GC-ES12 S7R15GC-ES12(TP) S7R15GC-ES12CE | SRC02 SRC02CE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.10 | 0.110 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 | 6.0 | |
60 | 90~1700 | 0.90 | 0.090 | ||||||||||||
S7R15GD-ES12 S7R15GD-ES12(TP) S7R15GD-ES12CE | SRD02 SRD02CE | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.10 | 0.110 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 | 1.5 | |
60 | 90~1700 | 0.90 | 0.090 | ||||||||||||
S7R15GX-ES12 S7R15GX-ES12CE | SRX02 SRX02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.00 | 0.100 | 0.55 | 0.055 | 0.90 | 0.090 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.15 | 0.115 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 |
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
70 | S7R15GA-ES24 S7R15GA-ES24(TP) S7R15GA-ES24CE | SSA02-SRSS SSA03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.40 | 0.140 | 0.70 | 0.070 | 1.30 | 0.130 | 6.0 |
S7R15GB-ES24 S7R15GB-ES24(TP) S7R15GB-ES24CE | SSB02-SRSS SSB03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.40 | 0.140 | 0.70 | 0.070 | 1.30 | 0.130 | 1.5 | |
S7R15GB-ES24 S7R15GC-ES24(TP) S7R15GC-ES24CE | SSC02-SRSS SSC03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.10 | 0.110 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 | 6.0 | |
60 | 90~1700 | 0.90 | 0.090 | ||||||||||||
S7R15GD-ES24 S7R15GD-ES24(TP) S7R15GD-ES24CE | SSD02-SRSS SSD03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.10 | 0.110 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 | 1.5 | |
60 | 90~1700 | 0.90 | 0.090 | ||||||||||||
S7R15GX-ES24 S7R15GX-ES24CE | SSX02-SRSS SSX03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.00 | 0.100 | 0.55 | 0.055 | 0.90 | 0.090 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.15 | 0.115 | 0.60 | 0.060 | 1.00 | 0.100 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
88KA□B | kg-cm | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 19.4 | 24.2 | 29.1 | 34.9 | 38.8 | 43.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
N-m | 0.314 | 0.382 | 0.530 | 0.637 | 0.794 | 0.951 | 1.059 | 1.324 | 1.587 | 1.902 | 1.902 | 2.373 | 2.854 | 3.423 | 3.805 | 4.276 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
87KA□B | kg-cm | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 32.8 | 36.5 | 41.0 | 49.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
N-m | 0.294 | 0.353 | 0.500 | 0.598 | 0.745 | 0.892 | 0.990 | 1.245 | 1.491 | 1.785 | 1.785 | 2.236 | 2.677 | 3.217 | 3.579 | 4.021 | 4.825 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.