Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
80 | S8R15GA-ES12 S8R15GA-ES12(TP) S8R15GA-ES12CE | SRA02 SRA02CE | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.45 | 0.145 | 0.60 | 0.060 | 0.90 | 0.090 | 6.0 |
S8R15GB-ES12 S8R15GB-ES12(TP) S8R15GB-ES12CE | SRB02 SRB02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.45 | 0.145 | 0.55 | 0.055 | 1.90 | 0.090 | 1.5 | |
S8R15GC-ES12 S8R15GC-ES12(TP) S8R15GC-ES12CE | SRC02 SRC02CE | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.32 | 0.132 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 6.0 | |
60 | 90~1700 | 1.15 | 0.115 | ||||||||||||
S8R15GD-ES12 S8R15GD-ES12(TP) S8R15GD-ES12CE | SRD02 SRD02CE | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.32 | 0.132 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 1.5 | |
60 | 90~1700 | 1.15 | 0.115 | ||||||||||||
S8R15GX-ES12 S8R15GX-ES12CE | SRX02 SRX02CE | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.35 | 0.135 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.44 | 0.144 | 0.50 | 0.050 | 0.86 | 0.086 |
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
80 | S8R15GA-ES24 S8R15GA-ES24(TP) S8R15GA-ES24CE | SSA02-SRSS SSA03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.45 | 0.145 | 0.60 | 0.060 | 0.90 | 0.090 | 6.0 |
S8R15GB-ES24 S8R15GC-ES24(TP) S8R15GB-ES24CE | SSB02-SRSS SSB03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 1.45 | 0.145 | 0.55 | 0.055 | 0.90 | 0.090 | 1.5 | |
S8R15GC-ES24 S8R15GC-ES24(TP) S8R15GC-ES24CE | SSC02-SRSS SSC03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.32 | 0.132 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 6.0 | |
60 | 90~1700 | 1.15 | 0.115 | ||||||||||||
S8R15GD-ES24 S8R15GD-ES24(TP) S8R15GD-ES24CE | SSD02-SRSS SSD03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.32 | 0.132 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 1.5 | |
60 | 90~1700 | 1.15 | 0.115 | ||||||||||||
S8R15GX-ES24 S8R15GX-ES24CE | SSX02-SRSS SSX03-SRSS | 4 | 15 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 1.35 | 0.135 | 0.50 | 0.050 | 0.75 | 0.075 | 1.2 | |
1 ø 240 | 1.44 | 0.144 | 0.50 | 0.050 | 0.86 | 0.086 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S8KA□B | kg-cm | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 20.4 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 36.8 | 40.9 | 46.2 | 55.4 | 69.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.333 | 0.402 | 0.559 | 0.666 | 0.833 | 1.000 | 1.107 | 1.392 | 1.666 | 1.999 | 1.999 | 2.509 | 3.009 | 3.606 | 4.008 | 4.530 | 5.433 | 6.785 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S8KA□B | kg-cm | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 9.7 | 12.2 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 31.5 | 35.0 | 39.6 | 47.5 | 59.4 | 71.3 | 79.2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
N-m | 0.284 | 0.343 | 0.481 | 0.568 | 0.715 | 0.853 | 0.951 | 1.196 | 1.432 | 1.715 | 1.715 | 2.146 | 2.577 | 3.087 | 3.430 | 3.881 | 4.658 | 5.825 | 6.992 | 7.767 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.