Aluminum Profile
규격 | 단면적 | 단중량 | 재질 | 후처리 |
20x20 | 137.91㎟ | 0.37kg/m | A6N01S-T5 | 피막, 무피막, 아노다이징 |
20x35 | 288.72㎟ | 0.78kg/m | ||
20x40 | 248.79㎟ | 0.67g/m |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) | 프레임 | 재질 | 후처리공정 |
---|---|---|---|
20 | A6N01S-T5 | 무피막 | |
20 | A6N01S-T5 | 아노다이징 | |
20 | A6N01S-T5 | 피막 | |
35 | A6N01S-T5 | 무피막 | |
35 | A6N01S-T5 | 아노다이징 | |
35 | A6N01S-T5 | 피막 | |
40 | A6N01S-T5 | 무피막 | |
40 | A6N01S-T5 | 아노다이징 | |
40 | A6N01S-T5 | 피막 |
상품문의가 없습니다.