Bracket & Joint
규격 |
L |
W |
D |
B |
H |
S |
T |
Matrerial |
Plating |
YKBK-DC G30X20 |
28 |
20 |
7 |
6 |
14.5 |
6 |
5 |
ALDC12 |
Short, Painting (Silver) |
YKBK-DC G30X25 |
29 |
25 |
15.5 |
8 |
|||||
YKBK-DC G30X30 |
30 |
16 |
10 |
4.5 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) | 규격 | 재질 | 후처리/색상 |
---|---|---|---|
YKBK-DG3020C | 30x20 | ALDC-12 | 실버 |
YKBK-DG3020 | 30x20 | ALDC-12 | 없음 |
YKBK-DG3025C | 30x25 | ALDC-12 | 실버 |
YKBK-DG3025 | 30x25 | ALDC-12 | 없음 |
YKBK-DG3025CB(주문사양) | 30x25 | ALDC-12 | 흑착 |
YKBK-DG3030C | 30x30 | ALDC-12 | 실버 |
YKBK-DG3030 | 30x30 | ALDC-12 | 없음 |
YKBK-DG3030CB(주문사양) | 30x30 | ALDC-12 | 흑착 |
상품문의가 없습니다.