Levelling Foot & Foot Base
규격 |
Dimension (mm) |
표면처리 |
허용하중 kg/4EA |
|||||||
A |
M |
L1 |
L2 |
H |
I |
하부 |
||||
YKLF-LAR 12 |
60-12X70 |
60 |
M12X1.75 |
70 |
120 |
26 |
24 |
Plastic (사출) |
일반 아연백색 니켈도금 | 400 |
60-12X115 | 115 |
165 |
||||||||
YKLF-LAR 16 | 60-16X70 | M16X2.0 | 70 |
120 |
500 | |||||
60-16X115 |
115 |
165 |
||||||||
90-16X70 | 90 | M16X2.0 |
70 |
120 |
26 | 30 | 600 |
|||
90-16X115 | 115 |
165 |
||||||||
YKLF-LAR 20 | 90-20X80 |
M20X2.5 | 80 |
136 |
26 | 30 | 800 | |||
90-20X125 |
125 |
181 |
※ 기타 특수사양은 특수제작함
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) | Cup Size (A) | 볼트 지름 (M) | 볼트 길이 (L1) | 재질 | 후처리 |
---|---|---|---|---|---|
YKLF-LAR6012115N | 60 | 12 | 115 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR6012115Z | 60 | 12 | 115 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 아연 |
YKLF-LAR601270N | 60 | 12 | 70 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR601270Z | 60 | 12 | 70 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 아연 |
YKLF-LAR6016115N | 60 | 16 | 115 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR601670N | 60 | 16 | 70 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR601670Z | 60 | 16 | 70 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 아연 |
YKLF-LAR9016115N | 90 | 16 | 115 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR901670N | 90 | 16 | 70 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR9020125N | 90 | 20 | 125 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
YKLF-LAR902080N | 90 | 20 | 80 | 볼트. 너트 - SS41 / PAD - NBR | 니켈 |
상품문의가 없습니다.