로고

로그인 회원가입
  • 제품소개
  • Levelling Foot & Foot Base
  • 제품소개

    Levelling Foot & Foot Base

    [제 품 명]

    YKLF-MZ SERIES (중하중-아연컵)

    설명

    - LEVELLING FOOT

    [제품개요]
    Material : STEEL(S45C), ZINC ALLOY, SUS, ZN
    Surface Processing : NI,SUS,AC(산처리)

    [제품특징]
    - 하부컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 가짐
    - 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

    주의

    [주의사항]

    [배송비결제]
    - 주문시 결제

    상품 선택옵션 5 개, 추가옵션 0 개

    선택 옵션

    선택된 옵션

    표준 단가 :         0 원

    01a42b8b4d2907dec3337b19a7fb25ff_1723534629_9261.jpg
     


     

    규격

    Dimension (mm)

    표면처리

    허용하중

    kg/4EA

    A

    M

    L1

    L2

    H

    I

    YKLF-MZ

    53-12X50

    53

    M12X1.75

    50

    77

    8

    19

    니켈도금

    산처리

    1000

    53-12X75

    75

    102

    53-12X100

    100

    127

    53-12X125

    125

    152

    53-12X150

    150

    177

    64-12X50

    64

    50

    79

    21

    64-12X75

    75

    104

    64-12X100

    100

    129

    64-12X125

    125

    154

    64-12X150

    150

    179

    64-12X200

    200

    229

    53-16X50

    53

    M16X2.0

    50

    79

    19

    2000

    53-16X75

    75

    104

    53-16X100

    100

    129

    53-16X130

    130

    159

    53-16X150

    150

    179

    53-16X180

    180

    209

    53-16X200

    200

    229

    53-16X250

    250

    279

    64-16X50

    64

    50

    81

    10

     21

    64-16X75

    75

    106

    64-16X100

    100

    131

    64-16X130

    130

    161

    64-16X150

    150

    181

    64-16X180

    180

    211

    64-16X200

    200

    231

    64-16X250

    250

    281

    78-16X50

    78

    50

    88

    13

    25

    78-16X75

    75

    113

    78-16X100

    100

    138

    78-16X130

    130

    168

    78-16X150

    150

    188

    78-16X180

    180

    218

    78-16X200

    200

    238

    78-16X250

    250

    288

    64-20X80

    64

    M20X2.5

    80

    114

    10

    21

    3000

    64-20X100

    100

    134

    64-20X130

    130

    164

    64-20X150

    150

    184

    64-20X180

    180

    214

    64-20X200

    200

    234

    64-20X250

    250

    284

    78-20X80

    78

    80

    118

    13

    25

    78-20X100

    100

    138

    78-20X130

    130

    168

    78-20X150

    150

    188

    78-20X180

    180

    218

    78-20X200

    200

    238

    78-20X250

    250

    288

      

     

     

    제품특징

    - 하부컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 가짐
    - 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

    주의사항

    3D 미리보기가 없습니다.

    Code(주문코드명) CupSize(A) 볼트지름(M) 볼트길이(L1) 재질 후처리
    YKLF-MZ5312100N 53 12 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5312125N 53 12 125 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5312150N 53 12 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ531250N 53 12 50 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ531275N 53 12 75 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316100N 53 16 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316130N 53 16 130 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316150N 53 16 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316180N 53 16 180 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316200N 53 16 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ5316250N 53 16 250 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ531650N 53 16 50 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ531675N 53 16 75 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ531675S 53 16 75 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ6412100N 64 12 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6412125N 64 12 125 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6412150N 64 12 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6412200N 64 12 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ641250N 64 12 50 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ641270N 64 12 70 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416100N 64 16 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416130N 64 16 130 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416150N 64 16 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416180N 64 16 180 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416200N 64 16 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6416250N 64 16 250 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ641650N 64 16 50 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ641675N 64 16 75 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420100N 64 20 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420130N 64 20 130 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420130S 64 20 130 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ6420150N 64 20 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420180N 64 20 180 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420200N 64 20 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ6420250N 64 20 250 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ642080N 64 20 80 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816100N 78 16 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816100S 78 16 100 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7816130N 78 16 130 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816130S 78 16 130 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7816150N 78 16 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816150S 78 16 150 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7816180N 78 16 180 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816180S 78 16 180 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7816200N 78 16 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7816250N 78 16 250 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ781650N 78 16 50 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ781675N 78 16 75 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820100N 78 20 100 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820100S 78 20 100 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7820130N 78 20 130 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820130S 78 20 130 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7820150N 78 20 150 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820150S 78 20 150 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7820180N 78 20 180 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820180S 78 20 180 상부 SUS304 / 하부 AL SUS
    YKLF-MZ7820200N 78 20 200 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ7820250N 78 20 250 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
    YKLF-MZ782080N 78 20 80 상부 S45C / 하부 ZN 니켈
  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 관련 제품

    함께보면 좋은 상품