로고

로그인 회원가입
  • 제품소개
  • Levelling Foot & Foot Base
  • 제품소개

    Levelling Foot & Foot Base

    [제 품 명]

    YKLF-PAD-B (하부패드형)

    설명

    - LEVELLING FOOT

    [제품개요]
    Material : 볼트,너트- SM10C / 하부컵- FCD45
    Surface Processing : 볼트,너트-ZN (백색) / 하부컵-ZN (백색), BK(흑색)

    [제품특징]
    - 고하중용 장비 지지용

    주의

    [주의사항]

    [배송비결제]
    - 주문시 결제

    상품 선택옵션 5 개, 추가옵션 0 개

    선택 옵션

    선택된 옵션

    표준 단가 :         0 원

    01a42b8b4d2907dec3337b19a7fb25ff_1723537486_1553.jpg
     



     

    규격

    Dimension (mm)

    표면처리

    허용하중

    kg/4EA

    A

    M

    L1

    L2

    H

    I

    하부

    YKLF-PADB

    60-12X50

    60

    M12X1.75

    50

    75

    8

    17

    단조

    ZN(백색)

    Black

    Painting

    1000

    60-12X75

    75

    100

    60-12X100

    100

    125

    60-12X125

    125

    150

    60-12X150

    150

    175

    60-12X200

    200

    225

    66-16X50

    66

    M16X2.0

    50

    79

    10 

    19

    2000

    66-16X75

    75

    104

    66-16X100

    100

    129

    66-16X130

    130

    159

    66-16X150

    150

    179

    66-16X180

    180

    209

    66-16X200

    200

    229

    66-16X250

    250

    279

    80-16X50

    80

    50

    84

    24

    80-16X75

    75

    109

    80-16X100

    100

    134

    80-16X130

    130

    164

    80-16X150

    150

    184

    80-16X180

    180

    214

    80-16X200

    200

    234

    80-16X250

    250

    284

    80-20X80

    M20X2.5

    80

    117

    13

    3000

    80-20X100

    100

    137

    80-20X130

    130

    167

    80-20X150

    150

    187

    80-20X180

    180

    217

    80-20X200

    200

    237

    80-20X250

    250

    287

    100-24X100

    100

    M24X3.0

    100

    147

    16

    31

    4000

    100-24X150

    150

    197

    100-24X200

    200

    247

    100-24X250

    250

    297

    100-30X150

    M30X3.5

    150

    200

    19 

    5000

    100-30X200

    200

    250

    100-30X250

    250

    300

    120-30X150

    120

    150

    204

    35

    5000

    120-30X200

    200254

    120-30X250

    250304

    120-42X150

    M42X4.5

    150

    210

    24

    36

    6000

    120-42X200

    200260

    120-42X250

    250310

     기타 특수사양은 특수제작함.



     

    제품특징

    - 고하중용 장비 지지용

    주의사항

    3D 미리보기가 없습니다.

    Code(주문코드명) 컵사이즈 볼트직경 볼트길이 재질 후처리
    YKLF-PADB10024100B 100 24 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10024100W 100 24 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:백색아연
    YKLF-PADB10024150B 100 24 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10024200B 100 24 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10024250B 100 24 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10030150B 100 30 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10030200B 100 30 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB10030250B 100 30 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12030150B 120 30 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12030200B 120 30 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12030250B 120 30 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12042150B 120 42 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12042200B 120 42 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB12042250B 120 42 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6012100B 60 12 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6012125B 60 12 125 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6012150B 60 12 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6012200B 60 12 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB601250B 60 12 50 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB601275B 60 12 75 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616100B 66 16 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616130B 66 16 130 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616130W 66 16 130 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:백색아연
    YKLF-PADB6616150B 66 16 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616180B 66 16 180 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616200B 66 16 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB6616250B 66 16 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB661650B 66 16 50 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB661675B 66 16 75 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016100B 80 16 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016130B 80 16 130 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016150B 80 16 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016150ZW 80 16 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:백색아연
    YKLF-PADB8016180B 80 16 180 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016200B 80 16 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8016250B 80 16 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB801650B 80 16 50 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB801675B 80 16 75 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020100B 80 20 100 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020130B 80 20 130 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020150B 80 20 150 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020180B 80 20 180 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020180ZW 80 20 180 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:백색아연
    YKLF-PADB8020200B 80 20 200 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB8020250B 80 20 250 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:검정
    YKLF-PADB802080ZW 80 20 80 상부:SM10C 하부:단조 FCD45 상부:백색아연 / 하부:백색아연
  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 관련 제품

    함께보면 좋은 상품