Roller/Bearing/Motor
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
60 | S6R06GA-ES12 S6R06GA-ES12CE | SRA01 SRA01CE | 4 | 6 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 0.62 | 0.062 | 0.45 | 0.045 | 0.55 | 0.055 | 3.0 |
S6R06GB-ES12 S6R06GB-ES12CE | SRB01 SRB01CE | 4 | 6 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 0.62 | 0.062 | 0.45 | 0.045 | 0.55 | 0.055 | 0.8 | |
S6R06GC-ES12 S6R06GC-ES12CE | SRC01 SRC01CE | 4 | 6 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.56 | 0.056 | 0.38 | 0.038 | 0.50 | 0.050 | 3.0 | |
60 | 90~1700 | ||||||||||||||
S6R06GD-ES12 S6R06GD-ES12CE | SRD01 SRD01CE | 4 | 6 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.55 | 0.055 | 0.38 | 0.038 | 0.50 | 0.050 | 0.8 | |
60 | 90~1700 | ||||||||||||||
S6R06GX-ES12 S6R06GX-ES12CE | SRX01 SRX01CE | 4 | 6 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.47 | 0.047 | 0.38 | 0.038 | 0.45 | 0.045 | 0.7 | |
1 ø 240 | 0.52 | 0.052 | 0.38 | 0.038 | 0.52 | 0.052 |
SIZE mm sq. | Motor Type | Controller Type | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Speed Range | Permissible Torque | Starting Torque | Cap. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | ㎋ | |||||
60 | S6R06CA-ES24 S6R06GA-ES24CE | SSA01-SRSS SSA03-SRSS | 4 | 6 | 1 ø 110 | 60 | 30min. | 90~1700 | 0.62 | 0.062 | 0.45 | 0.045 | 0.55 | 0.055 | 3.0 |
S6R06GB-ES24 S6R06GB-ES12CE | SSB01-SRSS SSB03-SRSS | 4 | 6 | 1 ø 220 | 60 | 30min. | 90~1700 | 0.62 | 0.062 | 0.45 | 0.045 | 0.55 | 0.055 | 0.8 | |
S6R06GC-ES24 S6R06GC-ES24CE | SSC01-SRSS SSC03-SRSS | 4 | 6 | 1 ø 100 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.56 | 0.056 | 0.38 | 0.038 | 0.50 | 0.050 | 3.0 | |
60 | 90~1700 | ||||||||||||||
S6R06GD-ES24 S6R06GD-ES24CE | SSD01-SRSS SSD03-SRSS | 4 | 6 | 1 ø 200 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.55 | 0.055 | 0.38 | 0.038 | 0.50 | 0.050 | 0.8 | |
60 | 90~1700 | ||||||||||||||
S6R06GX-ES24 S6R06GX-ES24CE | SSX01-SRSS SSX03-SRSS | 4 | 6 | 1 ø 220 | 50 | 30min. | 90~1400 | 0.47 | 0.047 | 0.38 | 0.038 | 0.45 | 0.045 | 0.7 | |
1 ø 240 | 0.52 | 0.052 | 0.38 | 0.038 | 0.52 | 0.052 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | |
S6DA□B | kg-cm | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 11.6 | 13.9 | 15.5 | 17.5 | 21.0 | 26.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
N-m | 0.127 | 0.147 | 0.206 | 0.255 | 0.314 | 0.382 | 0.421 | 0.529 | 0.627 | 0.755 | 0.755 | 0.951 | 1.137 | 1.362 | 1.519 | 1.715 | 2.058 | 2.568 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
MODEL | GEAR RATIO | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.2 | |
S6DA□B | kg-cm | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 12.6 | 14.2 | 17.0 | 21.3 | 25.5 | 28.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
N-m | 0.098 | 0.127 | 0.167 | 0.206 | 0.255 | 0.304 | 0.343 | 0.431 | 0.510 | 0.617 | 0.617 | 0.764 | 0.927 | 1.107 | 1.235 | 1.392 | 1.666 | 2.087 | 2.499 | 2.783 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
3D 미리보기가 없습니다.
Code(주문코드명) |
---|
상품문의가 없습니다.